Devido à pandemia de Covid-19, pouquíssimos eventos esportivos de alto nível aconteceram em 2020. A Tops International Arena realizou um belíssimo CSI5 *, reunindo a elite do hipismo mundial, de 10 a 13 de setembro do corrente ano.
O complexo hípico de Valkenswaard foi projetado tendo o cavalo como prioridade máxima e sua excepcional arena principal possui 125 por 85 metros. Conta ainda com quatro outras arenas de primeira classe, pistas de galope, extensas arenas de aquecimento, áreas de lavagem impecáveis e instalações de alto padrão, contando com mais de 500 baias para os concorrentes visitantes.
O Concurso de Saltos Internacional de Cinco Estrelas (CSI5 *) foi o ponto alto de quatro semanas de competições, realizadas em estreita colaboração com as autoridades holandesas, para garantir que o evento seguisse rígidos protocolos de saúde e segurança.
Exibição excepcional do cavaleiro brasileiro radicado na Europa, Marlon Zanotelli, montando VDL Edgar M, que fez o melhor tempo do desempate (44,23), mas perdeu a prova por cometer falta no último obstáculo.
O vencedor foi o cavaleiro belga Gregory Wathelet com Nevados S (44,63), seguido pelo cavaleiro inglês Scott Brash montando Hello Jefferson (45,72) e pelo cavaleiro holandês Bart Bles com Kriskras DV (48,47).
Gregory Wathelet / Nevados S
Scott Brash / Hello Mr Jefferson
Bart Bles / Kriskras DV
Valkenswaard 2020 CSI5* 1.60m - Main Arena
Table A: Against the Clock with Jump-Off
Start: 12 Sep 2020 4:30 pm CEST
RK | CNR | Rider/Horse | EUR | Round A | Jump-Off | Time |
1 | 513 | Gregory WatheletNevados S | 99,000 | 0.00 | 0.00 | 44.62 |
2 | 600 | Scott BrashHello Jefferson | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 45.72 |
3 | 552 | Bart BlesKriskras DV | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 48.47 |
4 | 529 | Willem GreveCarambole | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 49.55 |
5 | 508 | Marlon Módolo ZanotelliVDL Edgar M | 18,000 | 0.00 | 4.00 | 44.23 |
6 | 557 | Max KühnerElektric Blue P | 13,500 | 0.00 | 4.00 | 44.80 |
7 | 536 | Marcus EhningMisanto Pret A Tout | 9,000 | 0.00 | 4.00 | 45.69 |
8 | 575 | Christian AhlmannDominator 2000 Z | 7,500 | 0.00 | 4.00 | 46.43 |
9 | 541 | Pieter DevosClaire Z | 6,000 | 0.00 | 4.00 | 47.64 |
10 | 545 | Darragh KennyChic Chic | 6,000 | 0.00 | 4.00 | 49.13 |
11 | 587 | Simone BlumDSP Cool Hill | 3,000 | 0.00 | 4.00 | 52.74 |
12 | 604 | Philip HoustonChaccsky PS | 3,000 | 0.00 | 4.00 | 53.43 |
13 | 533 | Olivier PhilippaertsH&M Legend of Love | | 4.00 | | 71.50 |
14 | 599 | Kevin StautViking d'La Rousserie | | 4.00 | | 71.60 |
15 | 582 | Lucas PorterC Hunter | | 4.00 | | 72.87 |
16 | 584 | Evelina TovekDalila de la Pomme | | 4.00 | | 74.19 |
17 | 570 | Maikel van der VleutenDana Blue | | 4.00 | | 75.05 |
18 | 524 | Anna KellnerovaCatch me If You Can OLD | | 4.00 | | 75.74 |
19 | 588 | Harrie SmoldersDolinn | | 4.00 | | 76.10 |
20 | 526 | Emily MoffittWinning Good | | 4.00 | | 76.35 |
21 | 568 | Shane BreenZ7 Ipswich | | 4.00 | | 76.58 |
22 | 502 | Henrik von EckermannKing Edward | | 4.00 | | 76.88 |
23 | 532 | Jeanne SadranVannan | | 4.00 | | 76.92 |
24 | 590 | Simon DelestreBerlux Z | | 4.00 | | 77.17 |
25 | 520 | Jessica SpringsteenDon Juan van de Donkhoeve | | 4.00 | | 77.27 |
26 | 506 | Denis LynchCristello | | 4.00 | | 77.66 |
27 | 553 | Jos VerlooyIgor | | 4.00 | | 79.02 |
28 | 571 | Jane Richard PhilipsClipper du Haut du Roy | | 8.00 | | 74.73 |
29 | 586 | Edwina Tops-AlexanderIdentity Vitseroel | | 8.00 | | 75.37 |
30 | 509 | Malin Baryard-JohnssonH&M Indiana | | 8.00 | | 75.66 |
31 | 606 | Marc HoutzagerSterrehof's Dante | | 8.00 | | 76.53 |
32 | 543 | Jur VrielingFiumicino van de Kalevallei | | 8.00 | | 78.63 |
33 | 539 | Gudrun PatteetSea Coast Kashmira Z | | 12.00 | | 77.77 |
34 | 550 | Mike KawaiTokyo du Soleil | | 12.00 | | 77.88 |
35 | 504 | François Mathy JrUno de la Roque | | RET | | |
* Veja a filmagem dos percursos dando um click nas setas da tabela acima.
** Amplie as fotos dando dois cliques nas fotos.
Fonte: Longiness Champions Tour / https://www.globalchampionstour.com