| RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.48 | |
| 2 | 247 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | |
| 3 | 233 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 41.33 | |
| 4 | 362 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.29 | |
| 5 | 73 | 17,100 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 46.27 | |
| 6 | 136 | 8,550 | 0.00 | 4.00 | 68.79 | ||
| 7 | 110 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 69.05 | ||
| 8 | 55 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 69.95 | ||
| 9 | 267 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 70.18 | ||
| 10 | 240 | 4,275 | 0.00 | 4.00 | 70.22 | ||
| 11 | 115 | 2,850 | 0.00 | 4.00 | 71.25 | ||
| 12 | 155 | 2,850 | 0.00 | 4.00 | 71.50 |
Ranking geral do GCT:
| Rank | Rider | EUR | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 187.00 | ||
| 2 | 185.00 | ||
| 3 | 166.00 | ||
| 4 | 163.00 | ||
| 5 | 162.00 | ||
| 6 | 151.00 | ||
| 7 | 138.00 | ||
| 8 | 133.00 | ||
| 9 | 121.00 | ||
| 10 | 117.00 |














Nenhum comentário:
Postar um comentário