| RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | |
| 2 | 441 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | |
| 3 | 137 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | |
| 4 | 44 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47 | |
| 5 | 49 | 17,100 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 45.78 | |
| 6 | 166 | 8,550 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.27 | |
| 7 | 11 | 5,700 | 0.00 | 1.00 | 69.68 | ||
| 8 | 506 | 5,700 | 0.00 | 1.00 | 70.68 | ||
| 9 | 120 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 66.26 | ||
| 10 | 151 | 4,275 | 0.00 | 4.00 | 66.32 |
domingo, 9 de junho de 2013
Global Champions Tour 2013: Terceira Etapa - Wiesbaden (Alemanha).
Global Champions Tour 2013: Segunda Etapa - Hamburgo (Alemanha).
No 2º GP válido pelo Global Champions Tour 2013, o atual nº 1 do mundo Christian Ahlmann com Codex One foi o grande vencedor. Dos 43 concorrentes, seis zeraram as duas voltas, a 1.60 metro, levando a decisão ao desempate. Montando Codex One, Ahlmann triunfou dentro de casa em 49s33. Também pela Alemanha Daniel Deusser apresentando Cornet D´Amour emplacou na 2ª colocação, pista limpa, 50s25. Já o 3º posto ficou com o francês Roger-Yves Bost montando Nippon d’Elle, sem faltas, 52s2.
Na contagem geral do ranking, o suiço Pius Schwizer, que foi 10º no GP, e a amazona de Portugal Luciana Diniz, 14ª no GP, assumiram a liderança e o vice-campeonato, respectivamente, com 56 e 54 pontos.
| RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | |
| 2 | 442 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | |
| 3 | 325 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.25 | |
| 4 | 213 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.65 | |
| 5 | 290 | 17,100 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 56.47 | |
| 6 | 275 | 8,550 | 4.00 | 0.00 | 69.01 | ||
| 7 | 220 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 69.82 | ||
| 8 | 547 | 5,700 | 4.00 | 0.00 | 70.59 | ||
| 9 | 399 | 5,700 | 4.00 | 0.00 | 74.25 | ||
| 10 | 358 | 4,275 | 0.00 | 4.00 | 74.41 |
Capas estilizadas para cavalos.
Na Grã-Bretanha as jovens Jessica Clarke, 20 e Annie Brown, 18, criaram uma tendência de moda bizarra e até então exclusiva que rapidamente ganhou o mercado. O sucesso é tanto que o item virou objeto de desejo de muitos proprietários de cavalos já ultrapassando as fronteiras da Europa, especialmente, com encomendas para a Austrália e EUA.
A ideia nasceu como proteção é para evitar alergias e irritações provocadas por moscas. Tampouco faltam pijamas para manter os cavalos quentinhos entre outros apetrechos.
Os preços são bastante acessíveis. Cada macacão custa cerca de R$ 500 e, com desconto, pode chegar a R$ 300. A pequena loja virtual Shwmae Products aceita encomendas para o Exterior.
A ideia nasceu como proteção é para evitar alergias e irritações provocadas por moscas. Tampouco faltam pijamas para manter os cavalos quentinhos entre outros apetrechos.
Os preços são bastante acessíveis. Cada macacão custa cerca de R$ 500 e, com desconto, pode chegar a R$ 300. A pequena loja virtual Shwmae Products aceita encomendas para o Exterior.
FONTE: Cavalo Online http://portalcavaloonline.com.br
quarta-feira, 5 de junho de 2013
Assinar:
Postagens (Atom)































