| RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | |
| 2 | 441 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.35 | |
| 3 | 137 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | |
| 4 | 44 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47 | |
| 5 | 49 | 17,100 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 45.78 | |
| 6 | 166 | 8,550 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.27 | |
| 7 | 11 | 5,700 | 0.00 | 1.00 | 69.68 | ||
| 8 | 506 | 5,700 | 0.00 | 1.00 | 70.68 | ||
| 9 | 120 | 5,700 | 0.00 | 4.00 | 66.26 | ||
| 10 | 151 | 4,275 | 0.00 | 4.00 | 66.32 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário