O norte-americano Richard Spooner, com seu cavalo Cristallo venceu o Grande Prêmio de 1,60 metros, após superar o inglês William Funnell com Billy Congo e a australiana Edwina Tops-Alexander com Guccio, num desempate espetacular.
Primeira a largar, a bicampeã do circuito Edwina Alexander levou um surpreendente refugo e acabou fechando com 7 pontos ( 4 pelo refugo e 3 por excesso de tempo) em 44s24. A seguir, o britânico William Funnell fechou com uma falta em 34s23. Cabia ao americano garantir pista limpa e, sem faltas em 40s39. O norte-americano venceu o GP Riviera em Monaco pela terceira vez.
RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | |
2 | 36 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 34.23 | |
3 | 70 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 44.24 | |
4 | 65 | 28,500 | 4.00 | 0.00 | 60.61 | ||
5 | 49 | 17,100 | 4.00 | 0.00 | 61.26 |
*Após essa etapa, o Ranking do Longiness GCT ficou assim:
Rank | Rider | EUR | Total |
---|---|---|---|
1 | Laura Kraut | 132.00 | |
2 | Christian Ahlmann | 124.00 | |
3 | Edwina Tops-Alexander | 123.00 | |
4 | William Funnell | 107.00 | |
5 | Luciana Diniz | 106.00 | |
6 | Michael Whitaker | 95.00 | |
7 | Alvaro de Miranda | 91.00 | |
8 | Meredith Michaels-Beerbaum | 91.00 | |
9 | Denis Lynch | 90.00 | |
10 | Marcus Ehning | 88.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário