A primeira colocação ficou com Ben Maher montado Cella, seguido por Nick Skelton com Big Star (dobradinha inglesa) e Christian Ahlmann com Taloubet Z.
Após a quarta etapa, a brasileira naturalizada portuguesa, Luciana Diniz, assumiu a primeira posição do ranking Longines Global Champions Tour na disputa pelo título deste ano.
RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 148,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | |
2 | 157 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | |
3 | 96 | 67,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | |
4 | 170 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | |
5 | 111 | 27,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | |
6 | 156 | 13,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | |
7 | 176 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | |
8 | 38 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 32.83 | |
9 | 7 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.35 | |
10 | 117 | 6,750 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 33.74 | |
11 | 124 | 4,500 | 0.00 | 4.00 | 68.70 | ||
12 | 80 | 4,500 | 0.00 | 4.00 | 69.65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário