domingo, 30 de junho de 2013
Inacreditável!
O jóquei americano Nate Hubbard conseguiu terminar a corrida em segundo lugar agarrado ao pescoço do seu cavalo, em 1989.
Seu cavalo foi empurrado por outra égua e escorregou no chão molhado, fazendo com que Hubbard perdesse o equlíbrio, mas antes que caísse no chão, conseguiu se agarrar ao animal.
Hubbard agarrou-se pela sua vida. Com seu cavalo posicionado em segundo lugar, o jockey sabia que ele corria o risco de ser pisoteado pelos cavalos que se aproximavam.
Surpreendentemente, Hubbard conseguiu segurar-se por tempo suficiente para terminar a corrida ainda em segundo lugar.
Vídeo da corrida: http://www.youtube.com/watch?v=pARDOnvRNZU
*** postagem copiada da página do FB da amazona Marina Bogo.
Global Champions Tour 2013: Sexta Etapa - Monte Carlo.
Grandes nomes do hipismo mundial (Kevin Staut, Penelope Leprevoust, Doda Miranda, Luciana Diniz, Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Nick Skelton, Meredith e Ludger Beebaum, Laura Kraut, Gerco Schroeder) não compareceram a etapa de Monte Carlo, por estarem disputando o lendário CHIO Aachen, na Alemanha.
O norte-americano Richard Spooner, com seu cavalo Cristallo venceu o Grande Prêmio de 1,60 metros, após superar o inglês William Funnell com Billy Congo e a australiana Edwina Tops-Alexander com Guccio, num desempate espetacular.
Primeira a largar, a bicampeã do circuito Edwina Alexander levou um surpreendente refugo e acabou fechando com 7 pontos ( 4 pelo refugo e 3 por excesso de tempo) em 44s24. A seguir, o britânico William Funnell fechou com uma falta em 34s23. Cabia ao americano garantir pista limpa e, sem faltas em 40s39. O norte-americano venceu o GP Riviera em Monaco pela terceira vez.
O norte-americano Richard Spooner, com seu cavalo Cristallo venceu o Grande Prêmio de 1,60 metros, após superar o inglês William Funnell com Billy Congo e a australiana Edwina Tops-Alexander com Guccio, num desempate espetacular.
Primeira a largar, a bicampeã do circuito Edwina Alexander levou um surpreendente refugo e acabou fechando com 7 pontos ( 4 pelo refugo e 3 por excesso de tempo) em 44s24. A seguir, o britânico William Funnell fechou com uma falta em 34s23. Cabia ao americano garantir pista limpa e, sem faltas em 40s39. O norte-americano venceu o GP Riviera em Monaco pela terceira vez.
RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | |
2 | 36 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 34.23 | |
3 | 70 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 44.24 | |
4 | 65 | 28,500 | 4.00 | 0.00 | 60.61 | ||
5 | 49 | 17,100 | 4.00 | 0.00 | 61.26 |
*Após essa etapa, o Ranking do Longiness GCT ficou assim:
Rank | Rider | EUR | Total |
---|---|---|---|
1 | Laura Kraut | 132.00 | |
2 | Christian Ahlmann | 124.00 | |
3 | Edwina Tops-Alexander | 123.00 | |
4 | William Funnell | 107.00 | |
5 | Luciana Diniz | 106.00 | |
6 | Michael Whitaker | 95.00 | |
7 | Alvaro de Miranda | 91.00 | |
8 | Meredith Michaels-Beerbaum | 91.00 | |
9 | Denis Lynch | 90.00 | |
10 | Marcus Ehning | 88.00 |
domingo, 16 de junho de 2013
Global Champions Tour 2013: Quinta Etapa - Cannes.
Laura Kraut assumiu a liderança do Ranking do CGT, com Christian Ahlmann em segundo, Luciana Diniz em terceiro e Doda Miranda em quarto.
RK | CNR | Rider / Horse | EUR | Round A | Round B | Jump-Off | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 94,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.22 | |
2 | 38 | 57,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | |
3 | 81 | 42,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.47 | |
4 | 10 | 28,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | |
5 | 52 | 17,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.77 | |
6 | 89 | 8,550 | 1.00 | 0.00 | 72.51 | ||
7 | 1 | 5,700 | 1.00 | 0.00 | 76.77 | ||
8 | 92 | 5,700 | 4.00 | 0.00 | 65.22 | ||
9 | 67 | 5,700 | 4.00 | 0.00 | 65.78 | ||
10 | 35 | 4,275 | 4.00 | 0.00 | 66.07 | ||
11 | 25 | 2,850 | 4.00 | 0.00 | 68.53 | ||
12 | 11 | 2,850 | 0.00 | 4.00 | 69.93 | ||
13 | 94 | 2,850 | 0.00 | 4.00 | 74.08 | ||
14 | 24 | 1,425 | 0.00 | 4.00 | 76.45 |
Assinar:
Postagens (Atom)